Moon-2 AC 系列
Moon-2 AC 型号是独立的公开视频模型。请使用下表中的完整 model 值;不要根据型号后缀自行推断其他型号的能力。当前价格金额以价格接口和控制台为准,本文只说明计费维度。
型号矩阵
| 型号 | 分辨率 | 时长 | 输入素材 | 计费维度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
moon-2.0-ac-a-480p | 480P | 15 秒 | 1-9 图、最多 3 视频和 3 音频,合计最多 15 个;至少 1 张图 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-a-720p | 720P | 10 或 15 秒 | 最多 9 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-b-720p-fast | 720P | 15 秒 | 最多 9 图、3 视频、3 音频,合计最多 15 个 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-c-720p | 720P | 15 秒 | 最多 9 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.0-ac-d-720p | 720P | 15 秒 | 最多 9 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.5-ac-a-480p | 480P | 4-30 秒 | 最多 30 张图片;不支持视频和音频 | 按秒 | 详情 |
moon-2.5-ac-a-720p | 720P | 4-30 秒 | 最多 30 张图片;不支持视频和音频 | 按次 | 详情 |
moon-2.5-ac-b-720p | 720P | 4-30 秒 | 最多 30 图、10 视频、10 音频,合计最多 50 个 | 按秒 | 详情 |
moon-2.5-ac-c-720p | 720P | 4-30 秒,但不支持 5、10、15 秒 | 最多 30 图、10 视频、10 音频,合计最多 50 个 | 按次 | 详情 |
通用请求约定
所有型号都通过 POST /v1/videos 创建,通过 GET /v1/videos/{task_id} 或 GET /v1/tasks/{task_id} 查询。推荐使用 references[],并为每项提供正确的 media_type、role、url 和可选的 alias。每个型号的允许素材、时长和计费维度以本页矩阵为准,不能把一个型号的能力套用到另一个型号。
素材 URL 必须能够匿名访问,并且媒体类型与声明一致。创建响应只代表任务已提交;读取结果前必须先检查 status 和 error。
参数说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
model | string | 必填。使用本页矩阵中的完整 MoonNexAI 公共模型 ID。不要根据 a、b、c、d 或分辨率后缀自行拼接模型名。 |
prompt | string | 视频描述。是否允许纯文生视频由型号决定;moon-2.0-ac-a-480p、moon-2.0-ac-a-720p、moon-2.0-ac-c-720p、moon-2.0-ac-d-720p 必须提供图片参考。 |
duration / seconds | integer / string | 目标时长。只能提交矩阵中列出的值;固定 15 秒的型号不要传其他数值。推荐使用 duration。 |
ratio / aspect_ratio | string | 画面比例。当前 AC 型号使用 16:9 或 9:16;两个字段同时提交时必须保持一致。 |
resolution | string | 输出分辨率,填写 480P 或 720P,必须与所选型号一致。 |
references[] | array | 推荐的统一素材数组。条目使用 media_type、role、url 和可选 alias。 |
references[].media_type | string | image、video 或 audio。具体可用类型按型号矩阵限制。 |
references[].role | string | 图片通常为 reference_image;视频为 reference_video;音频为 reference_audio 或 background_music。不支持的角色会在创建前拒绝。 |
references[].url | string | 可匿名下载的公网媒体 URL,或该型号已准备好的 Asset://asset_xxx。 |
callback_url | string | 可选。任务完成后的 HTTPS 回调地址。 |
watermark / seed | boolean / integer | 可选控制字段。仅在当前模型列表显示支持时提交;不把其他系列的控制字段直接带入 AC 请求。 |
型号差异与拒绝边界
| 型号 | 可以提交 | 明确不能提交 |
|---|---|---|
moon-2.0-ac-a-480p | 1-9 张图片、最多 3 个视频和 3 个音频,总计最多 15 个;固定 15 秒、480P | 纯文本;首尾帧角色;超过数量上限 |
moon-2.0-ac-a-720p | 1-9 张图片;10 或 15 秒、720P | 纯文本;视频;音频;其他图片角色 |
moon-2.0-ac-b-720p-fast | 纯文本,或最多 9 图 + 3 视频 + 3 音频,总计最多 15 个;固定 15 秒、720P | 首尾帧角色;超过数量上限 |
moon-2.0-ac-c-720p | 1-9 张图片;固定 15 秒、720P | 纯文本;视频;音频;其他图片角色 |
moon-2.0-ac-d-720p | 1-9 张图片;固定 15 秒、720P | 纯文本;视频;音频;其他图片角色 |
moon-2.5-ac-a-480p | 纯文本或最多 30 张图片;4-30 秒、480P | 视频;音频;其他图片角色 |
moon-2.5-ac-a-720p | 纯文本或最多 30 张图片;4-30 秒、720P | 视频;音频;其他图片角色 |
moon-2.5-ac-b-720p | 纯文本或最多 30 图 + 10 视频 + 10 音频,总计最多 50 个;4-30 秒、720P | 不支持的角色;超过数量上限 |
moon-2.5-ac-c-720p | 与 B 相同的素材类型和数量;时长为 4-30 秒,但不支持 5、10、15 秒 | 5、10、15 秒;不支持的角色;超过数量上限 |
创建示例
2.0 AC-A 480P:图片 + 视频 + 音频
bash
curl https://moonnexai.com/v1/videos \
-H "Authorization: Bearer <MOONNEXAI_API_KEY>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "moon-2.0-ac-a-480p",
"prompt": "让 @主体 按照 @动作 的节奏运动,并使用 @音乐 作为背景音乐。",
"duration": 15,
"ratio": "16:9",
"resolution": "480P",
"references": [
{"media_type": "image", "role": "reference_image", "url": "https://example.com/subject.png", "alias": "主体"},
{"media_type": "video", "role": "reference_video", "url": "https://example.com/motion.mp4", "alias": "动作"},
{"media_type": "audio", "role": "reference_audio", "url": "https://example.com/music.mp3", "alias": "音乐"}
]
}'2.0 AC-B Fast:纯文本或混合参考
json
{
"model": "moon-2.0-ac-b-720p-fast",
"prompt": "生成一段棚拍产品广告,镜头缓慢推进。",
"duration": 15,
"ratio": "9:16",
"resolution": "720P"
}如果使用素材,只需在同一请求增加 references[];该型号最多接受 9 张图片、3 个视频和 3 个音频,总数不超过 15 个。
2.5 AC-A:纯文本或图片参考
json
{
"model": "moon-2.5-ac-a-720p",
"prompt": "让 @产品 在干净的摄影棚中缓慢旋转。",
"duration": 8,
"ratio": "16:9",
"resolution": "720P",
"references": [
{
"media_type": "image",
"role": "reference_image",
"url": "https://example.com/product.png",
"alias": "产品"
}
]
}2.5 AC-B:图片 + 视频 + 音频
json
{
"model": "moon-2.5-ac-b-720p",
"prompt": "保持 @主体 的外观,参考 @动作 的运动节奏,并使用 @音乐 作为背景音乐。",
"duration": 8,
"ratio": "16:9",
"resolution": "720P",
"references": [
{"media_type": "image", "role": "reference_image", "url": "https://example.com/subject.png", "alias": "主体"},
{"media_type": "video", "role": "reference_video", "url": "https://example.com/motion.mp4", "alias": "动作"},
{"media_type": "audio", "role": "reference_audio", "url": "https://example.com/music.mp3", "alias": "音乐"}
]
}moon-2.5-ac-c-720p 可以复用该请求结构,但 duration 不能使用 5、10 或 15;例如改为 8。
查询与下载
创建响应只表示任务已受理。保存返回的 id 或 task_id,然后轮询:
bash
curl https://moonnexai.com/v1/videos/{task_id} \
-H "Authorization: Bearer <MOONNEXAI_API_KEY>"先检查 status 和 error。只有 status=succeeded 时才读取结果 URL,或使用统一内容入口下载:
bash
curl -L https://moonnexai.com/v1/videos/{task_id}/content \
-H "Authorization: Bearer <MOONNEXAI_API_KEY>" \
-o output.mp4